Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδα - Κόσμος για το έτος 2003
 προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ       
Κωδικός Σ.Ο. Κατηγορίες αγροτικών προϊόντων Εισαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εισαγωγών Εξαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
.00  Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 111.198.647 2,10% 2.760.083 0,08% -108.438.564
.01  Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 840.149.998 15,86% 26.473.062 0,78% -813.676.936
.02  Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 628.724.908 11,87% 159.684.006 4,69% -469.040.902
.03  Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 357.429.763 6,75% 355.779.013 10,44% -1.650.750
.04  Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 468.780.249 8,85% 184.460.759 5,41% -284.319.490
.05  Φρούτα & Λαχανικά 640.057.486 12,08% 1.065.645.942 31,27% 425.588.456
.06  Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 69.636.583 1,31% 34.110.106 1,00% -35.526.477
.07  Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 257.286.150 4,86% 29.092.409 0,85% -228.193.741
.08  Ζωοτροφές 259.237.651 4,89% 24.929.210 0,73% -234.308.441
.09  Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 248.024.155 4,68% 84.789.953 2,49% -163.234.202
.11  Ποτά 378.266.696 7,14% 156.955.100 4,61% -221.311.596
.12  Καπνός & Προϊόντα καπνού 297.254.258 5,61% 446.573.357 13,10% 149.319.099
.21  Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 64.315.240 1,21% 25.512.192 0,75% -38.803.048
.22  Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 149.453.844 2,82% 50.316.873 1,48% -99.136.971
.231  Καουτσούκ φυσικό 6.504.841 0,12% 62.582 0,00% -6.442.259
.24  Ξυλεία & Φελλός 267.624.822 5,05% 7.471.770 0,22% -260.153.052
.261-265,268  Φυσικές υφαντικές ίνες 21.882.797 0,41% 357.594.966 10,49% 335.712.169
.29  Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 108.601.985 2,05% 15.800.751 0,46% -92.801.234
.4  Έλαια & λίπη 120.436.598 2,27% 378.555.510 11,11% 258.118.912
.592-11/12  Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 3.200.141 0,06% 1.149.369 0,03% -2.050.772
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 5.298.066.812 12,80% 3.407.717.013 27,37% -1.890.349.799
  Σύνολο προϊόντων 41.389.270.056   12.449.428.526   -28.939.841.530
(*) % επί του συνόλου προϊόντων